연결재무상태표
항목 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
유동자산 | 273,096 | 272,608 | 273,817 |
비유동자산 | 132,709 | 130,833 | 138,435 |
자산총계 | 405,805 | 403,441 | 412,251 |
유동부채 | 135,840 | 139,136 | 203,120 |
비유동부채 | 84,346 | 62,718 | 26,187 |
부채총계 | 220,187 | 201,853 | 229,307 |
지배기업소유주지분 | 187,609 | 202,003 | 183,575 |
자본금 | 42,567 | 42,567 | 38,414 |
연결자본잉여금 | 47,099 | 47,099 | 36,052 |
연결기타자본항목 | (15,195) | (9,983) | (9,454) |
연결기타포괄손익누계액 | 664 | 2,440 | 393 |
연결이익잉여금 | 112,474 | 119,880 | 118,170 |
비지배지분 | (1,990) | (415) | (630) |
자본총계 | 185,618 | 201,588 | 182,944 |
기타사항 | - | - | - |
연결포괄손익계산서
항목 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
매출액 | 694,297 | 674,868 | 621,491 |
매출원가 | 545,368 | 498,757 | 449,618 |
매출총이익 | 148,929 | 176,111 | 171,873 |
영업이익 | 300 | 8,963 | 1,463 |
법인세차감전 순이익 | (9,659) | 254 | (9,312) |
법인세비용(수익) | (424) | (277) | (2,971) |
연결당기순이익 | (9,235) | 531 | (6,341) |
법인세비용차감후 기타 포괄 손익 | (1,522) | 2,247 | (2,028) |
총포괄이익 | (10,757) | 2,779 | (8,368) |
주당이익 | (₩103) | ₩19 | (₩87) |
기타사항 | - | - | - |
연결현금흐름표
항목 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
영업활동 현금 흐름 | 2,105 | 30,064 | 5,004 |
연결당기순이익 | (9,235) | 531 | (6,341) |
연결당기순이익 조정을 위한 가감 | 11,341 | 29,532 | 11,345 |
투자활동 현금흐름 | (4,925) | (8,355) | 318 |
재무활동 현금흐름 | 4,441 | (27,238) | (1,122) |
현금 및 현금성 자산의 순증감 | 1,621 | (5,530) | 4,200 |
기초현금 및 현금성 자산 | 14,860 | 20,296 | 16,284 |
현금 및 현금성 자산의 환율변동으로 인한효과 | (520) | (45) | (52) |
해외사업장의 외화환산으로 인한조정 | 262 | 138 | (136) |
기말 현금 및 현금성 자산 | 16,223 | 14,860 | 20,296 |
기타사항 | - | - | - |
매출액/영업이익 증감률
항목 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
매출액 증감율 | -2.88% | 8.59% | 2.88% |
영업이익 증감율 | 74.31% | 512.62% | -96.65% |
기타사항 | - | - | - |
유동비율/부채비율
항목 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
유동비율 | 134.8% | 195.9% | 201.0% |
부채비율 | 125.3% | 100.1% | 118.6% |
기타사항 | - | - | - |
ROA/ROE
항목 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
ROA(총자산수익율) | -1.54% | 0.13% | -2.28% |
ROE(자기자본순이익율) | -3.60% | 0.28% | -4.77% |
기타사항 | - | - | - |